Fecha | Nombre | Documento |
---|---|---|
04-09-2020 | Tasa por ocupación vía publica con terrazas, toldos y otras instalaciones | Ver normativa |
23-01-2020 | Tasa por Servicios Culturales, Docentes e Informáticos 2020 | Ver normativa |
23-01-2020 | Tasa por Servicio Piscinas e Instalaciones Deportivas 2020 | Ver normativa |
23-01-2020 | Tasa instalación puestos mercadillos semanales, ocasionales y atracciones feriales fiestas patronales 2020 | Ver normativa |
01-01-2020 | Tasa por aprov. especial dominio publico empresas suministro de interés general y telefonía 2020 | Ver normativa |
01-01-2020 | Tasa ocupación de instalaciones municipales por empresarios acogidos al vivero de empresas y CEMIDI 2020 | Ver normativa |
01-01-2020 | Tasa apertura calicata en terrenos o vía publicas | Ver normativa |
01-01-2020 | Precio publico utilización instalaciones deportivas con fines publicitarios 2020 | Ver normativa |
01-01-2020 | Precio público servicios ayuda a domicilio y atención a la dependencia 2020 | Ver normativa |
01-01-2020 | Precio público servicio transporte urbano 2020 | Ver normativa |
Fecha de última actualización de esta sección: viernes 23 de abril de 2021
Fecha de última actualización del portal: miércoles 30 de octubre de 2024
Fecha de última actualización del portal: miércoles 30 de octubre de 2024