Fecha | Nombre | Documento |
---|---|---|
01-01-2019 | Tasa ocupacion de instalaciones municipales por empresarios acogidos al vivero de empresas y CEMIDI 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por entrada vehiculos a traves de la via publica 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por asistencia a talleres infancia extraescolares, adultos y cursos formacion 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por estacionamiento limitado de vehiculos de la via publica 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por Expedicion Docum.Administrativos 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por expedición de licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por instalacion cajeros automaticos en fachadas de inmuebles 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por instalacion anuncios ocupando terrenos dominio publico 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por instalacion quioscos via publica 2019 | Ver normativa |
01-01-2019 | Tasa por instalacion rieles, postes, palomillas y otros 2019 | Ver normativa |
Fecha de última actualización de esta sección: viernes 23 de abril de 2021
Fecha de última actualización del portal: jueves 21 de noviembre de 2024
Fecha de última actualización del portal: jueves 21 de noviembre de 2024