Informe de Incidencias 2018
Incidencias por estado
Nombre | TOTAL | PORCENTAJE |
---|---|---|
Aplazada | 1 | 0,15 |
En Proceso | 41 | 6,34 |
No procede | 85 | 13,14 |
Pendiente | 102 | 15,77 |
Recibida | 155 | 23,96 |
Solucionada | 263 | 40,65 |
Incidencias por estado y tipología
Tipo | Estado | TOTAL | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
AVISOS – Aceras y calzadas | Pendiente | 102 | 4 |
AVISOS – Aceras y calzadas | En Proceso | 23 | 0 |
AVISOS – Aceras y calzadas | Solucionada | 109 | 4 |
AVISOS – Aceras y calzadas | No procede | 30 | 1 |
AVISOS – Aceras y calzadas | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Aceras y calzadas | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Aceras y calzadas | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Aceras y calzadas | Recibida | 29 | 1 |
AVISOS – Alcantarillado | Pendiente | 1 | 0 |
AVISOS – Alcantarillado | En Proceso | 2 | 0 |
AVISOS – Alcantarillado | Solucionada | 32 | 1 |
AVISOS – Alcantarillado | No procede | 1 | 0 |
AVISOS – Alcantarillado | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Alcantarillado | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Alcantarillado | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Alcantarillado | Recibida | 2 | 0 |
AVISOS – Alumbrado | Pendiente | 1 | 0 |
AVISOS – Alumbrado | En Proceso | 18 | 0 |
AVISOS – Alumbrado | Solucionada | 282 | 12 |
AVISOS – Alumbrado | No procede | 24 | 1 |
AVISOS – Alumbrado | Aplazada | 1 | 0 |
AVISOS – Alumbrado | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Alumbrado | Asignada | 1 | 0 |
AVISOS – Alumbrado | Recibida | 1 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | Pendiente | 14 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | Solucionada | 3 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | No procede | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheos de Caminos | Recibida | 7 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | Pendiente | 1 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | Solucionada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | No procede | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Bacheo en entorno urbano | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Basuras | Pendiente | 0 | 0 |
AVISOS – Basuras | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Basuras | Solucionada | 117 | 5 |
AVISOS – Basuras | No procede | 28 | 1 |
AVISOS – Basuras | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Basuras | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Basuras | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Basuras | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | Pendiente | 2 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | Solucionada | 4 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | No procede | 0 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | Recibida | 1 | 0 |
AVISOS – Deportes | Pendiente | 1 | 0 |
AVISOS – Deportes | En Proceso | 10 | 0 |
AVISOS – Deportes | Solucionada | 3 | 0 |
AVISOS – Deportes | No procede | 0 | 0 |
AVISOS – Deportes | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Deportes | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Deportes | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Deportes | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza | Pendiente | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza | En Proceso | 2 | 0 |
AVISOS – Limpieza | Solucionada | 151 | 6 |
AVISOS – Limpieza | No procede | 37 | 1 |
AVISOS – Limpieza | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza de solares | Pendiente | 77 | 3 |
AVISOS – Limpieza de solares | En Proceso | 36 | 1 |
AVISOS – Limpieza de solares | Solucionada | 6 | 0 |
AVISOS – Limpieza de solares | No procede | 4 | 0 |
AVISOS – Limpieza de solares | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza de solares | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza de solares | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Limpieza de solares | Recibida | 56 | 2 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | Pendiente | 34 | 1 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | En Proceso | 6 | 0 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | Solucionada | 39 | 1 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | No procede | 5 | 0 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Mobiliario Urbano | Recibida | 7 | 0 |
AVISOS – Otros | Pendiente | 32 | 1 |
AVISOS – Otros | En Proceso | 23 | 0 |
AVISOS – Otros | Solucionada | 43 | 1 |
AVISOS – Otros | No procede | 33 | 1 |
AVISOS – Otros | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Otros | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Otros | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Otros | Recibida | 24 | 1 |
AVISOS – Parques y jardines | Pendiente | 118 | 5 |
AVISOS – Parques y jardines | En Proceso | 70 | 3 |
AVISOS – Parques y jardines | Solucionada | 119 | 5 |
AVISOS – Parques y jardines | No procede | 25 | 1 |
AVISOS – Parques y jardines | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Parques y jardines | Revisada | 1 | 0 |
AVISOS – Parques y jardines | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Parques y jardines | Recibida | 40 | 1 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | Pendiente | 2 | 0 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | Solucionada | 28 | 1 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | No procede | 13 | 0 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | Pendiente | 1 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | Solucionada | 19 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | No procede | 0 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Puntos de agua | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | Pendiente | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | Solucionada | 12 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | No procede | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | Pendiente | 0 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | En Proceso | 0 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | Solucionada | 23 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | No procede | 3 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Retirada de Vehículos | Recibida | 0 | 0 |
AVISOS – Señales y Semáforos | Pendiente | 35 | 1 |
AVISOS – Señales y Semáforos | En Proceso | 32 | 1 |
AVISOS – Señales y Semáforos | Solucionada | 84 | 3 |
AVISOS – Señales y Semáforos | No procede | 4 | 0 |
AVISOS – Señales y Semáforos | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Señales y Semáforos | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Señales y Semáforos | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Señales y Semáforos | Recibida | 6 | 0 |
AVISOS – Transporte | Pendiente | 2 | 0 |
AVISOS – Transporte | En Proceso | 2 | 0 |
AVISOS – Transporte | Solucionada | 2 | 0 |
AVISOS – Transporte | No procede | 1 | 0 |
AVISOS – Transporte | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Transporte | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Transporte | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Transporte | Recibida | 1 | 0 |
AVISOS – Vandalismo | Pendiente | 18 | 0 |
AVISOS – Vandalismo | En Proceso | 5 | 0 |
AVISOS – Vandalismo | Solucionada | 74 | 3 |
AVISOS – Vandalismo | No procede | 32 | 1 |
AVISOS – Vandalismo | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Vandalismo | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Vandalismo | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Vandalismo | Recibida | 17 | 0 |
AVISOS – Via Pública | Pendiente | 21 | 0 |
AVISOS – Via Pública | En Proceso | 2 | 0 |
AVISOS – Via Pública | Solucionada | 23 | 0 |
AVISOS – Via Pública | No procede | 9 | 0 |
AVISOS – Via Pública | Aplazada | 0 | 0 |
AVISOS – Via Pública | Revisada | 0 | 0 |
AVISOS – Via Pública | Asignada | 0 | 0 |
AVISOS – Via Pública | Recibida | 6 | 0 |
Incidencias por tipo y estado
Estado | Tipo | TOTAL | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Pendiente | AVISOS – Aceras y calzadas | 23 | 3 |
Pendiente | AVISOS – Alcantarillado | 1 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Alumbrado | 1 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Bacheos de Caminos | 11 | 1 |
Pendiente | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Basuras | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 2 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Deportes | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Limpieza | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Limpieza de solares | 12 | 1 |
Pendiente | AVISOS – Mobiliario Urbano | 6 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Otros | 4 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Parques y jardines | 18 | 2 |
Pendiente | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Puntos de agua | 1 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Retirada de Vehículos | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Señales y Semáforos | 11 | 1 |
Pendiente | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
Pendiente | AVISOS – Vandalismo | 8 | 1 |
Pendiente | AVISOS – Via Pública | 4 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Aceras y calzadas | 7 | 1 |
En Proceso | AVISOS – Alcantarillado | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Alumbrado | 4 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Bacheos de Caminos | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Basuras | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Deportes | 5 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Limpieza | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Limpieza de solares | 1 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Mobiliario Urbano | 1 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Otros | 6 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Parques y jardines | 3 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Puntos de agua | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Retirada de Vehículos | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Señales y Semáforos | 12 | 1 |
En Proceso | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Vandalismo | 2 | 0 |
En Proceso | AVISOS – Via Pública | 0 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Aceras y calzadas | 22 | 3 |
Solucionada | AVISOS – Alcantarillado | 9 | 1 |
Solucionada | AVISOS – Alumbrado | 81 | 12 |
Solucionada | AVISOS – Bacheos de Caminos | 1 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Basuras | 31 | 4 |
Solucionada | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 4 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Deportes | 1 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Limpieza | 42 | 6 |
Solucionada | AVISOS – Limpieza de solares | 0 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Mobiliario Urbano | 15 | 2 |
Solucionada | AVISOS – Otros | 3 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Parques y jardines | 16 | 2 |
Solucionada | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 6 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Puntos de agua | 5 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 2 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Retirada de Vehículos | 5 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Señales y Semáforos | 14 | 2 |
Solucionada | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Vandalismo | 5 | 0 |
Solucionada | AVISOS – Via Pública | 1 | 0 |
No procede | AVISOS – Aceras y calzadas | 8 | 1 |
No procede | AVISOS – Alcantarillado | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Alumbrado | 4 | 0 |
No procede | AVISOS – Bacheos de Caminos | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Basuras | 18 | 2 |
No procede | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Deportes | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Limpieza | 18 | 2 |
No procede | AVISOS – Limpieza de solares | 1 | 0 |
No procede | AVISOS – Mobiliario Urbano | 1 | 0 |
No procede | AVISOS – Otros | 14 | 2 |
No procede | AVISOS – Parques y jardines | 4 | 0 |
No procede | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 4 | 0 |
No procede | AVISOS – Puntos de agua | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Retirada de Vehículos | 3 | 0 |
No procede | AVISOS – Señales y Semáforos | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
No procede | AVISOS – Vandalismo | 6 | 0 |
No procede | AVISOS – Via Pública | 4 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Aceras y calzadas | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Alcantarillado | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Alumbrado | 1 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Bacheos de Caminos | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Basuras | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Deportes | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Limpieza | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Limpieza de solares | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Mobiliario Urbano | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Otros | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Parques y jardines | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Puntos de agua | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Retirada de Vehículos | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Señales y Semáforos | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Vandalismo | 0 | 0 |
Aplazada | AVISOS – Via Pública | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Aceras y calzadas | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Alcantarillado | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Alumbrado | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Bacheos de Caminos | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Basuras | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Deportes | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Limpieza | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Limpieza de solares | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Mobiliario Urbano | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Otros | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Parques y jardines | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Puntos de agua | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Retirada de Vehículos | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Señales y Semáforos | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Vandalismo | 0 | 0 |
Revisada | AVISOS – Via Pública | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Aceras y calzadas | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Alcantarillado | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Alumbrado | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Bacheos de Caminos | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Basuras | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Deportes | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Limpieza | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Limpieza de solares | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Mobiliario Urbano | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Otros | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Parques y jardines | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Puntos de agua | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Retirada de Vehículos | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Señales y Semáforos | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Transporte | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Vandalismo | 0 | 0 |
Asignada | AVISOS – Via Pública | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Aceras y calzadas | 12 | 1 |
Recibida | AVISOS – Alcantarillado | 2 | 0 |
Recibida | AVISOS – Alumbrado | 1 | 0 |
Recibida | AVISOS – Bacheos de Caminos | 7 | 1 |
Recibida | AVISOS – Bacheo en entorno urbano | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Basuras | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Contenedores de Vidrio | 1 | 0 |
Recibida | AVISOS – Deportes | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Limpieza | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Limpieza de solares | 52 | 8 |
Recibida | AVISOS – Mobiliario Urbano | 5 | 0 |
Recibida | AVISOS – Otros | 21 | 3 |
Recibida | AVISOS – Parques y jardines | 33 | 5 |
Recibida | AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Puntos de agua | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Retirada de Vehículos | 0 | 0 |
Recibida | AVISOS – Señales y Semáforos | 4 | 0 |
Recibida | AVISOS – Transporte | 1 | 0 |
Recibida | AVISOS – Vandalismo | 10 | 1 |
Recibida | AVISOS – Via Pública | 6 | 0 |
Incidencias totales y tiempos de respuesta
Nombre | TOTAL | PORCENTAJE | TiempoEsperaRespuestaHoras | TiempoEsperaRespuestaDias | TiempoEsperaSolucionHoras | TiempoEsperaSolucionDias | ValoracionMedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVISOS – Aceras y calzadas | 72 | 11,13 | 1327 | 55 | 3608 | 150 | |
AVISOS – Alcantarillado | 12 | 1,85 | 384 | 16 | 1543 | 64 | |
AVISOS – Alumbrado | 92 | 14,22 | 72 | 3 | 532 | 22 | |
AVISOS – Bacheos de Caminos | 19 | 2,94 | 4128 | 172 | 6857 | 285 | |
AVISOS – Basuras | 49 | 7,57 | 25 | 1 | 65 | 2 | |
AVISOS – Contenedores de Vidrio | 7 | 1,08 | 891 | 37 | 1535 | 63 | |
AVISOS – Deportes | 6 | 0,93 | -290 | -12 | 6474 | 269 | |
AVISOS – Limpieza | 60 | 9,27 | 76 | 3 | 180 | 7 | |
AVISOS – Limpieza de solares | 66 | 10,2 | 768 | 32 | 6483 | 270 | |
AVISOS – Mobiliario Urbano | 28 | 4,33 | 968 | 40 | 3438 | 143 | |
AVISOS – Otros | 48 | 7,42 | 564 | 23 | 3875 | 161 | |
AVISOS – Parques y jardines | 74 | 11,44 | 1461 | 60 | 4779 | 199 | |
AVISOS – Plagas de insectos y roedores | 10 | 1,55 | 15 | 0 | 103 | 4 | |
AVISOS – Puntos de agua | 6 | 0,93 | 696 | 29 | 1064 | 44 | |
AVISOS – Recogida de Muebles y Enseres | 2 | 0,31 | 15 | 0 | 152 | 6 | |
AVISOS – Retirada de Vehículos | 8 | 1,24 | 556 | 23 | 3417 | 142 | |
AVISOS – Señales y Semáforos | 41 | 6,34 | 2604 | 108 | 4962 | 206 | |
AVISOS – Transporte | 1 | 0,15 | 71 | 2 | 6317 | 263 | |
AVISOS – Vandalismo | 31 | 4,79 | 1088 | 45 | 3601 | 150 | |
AVISOS – Via Pública | 15 | 2,32 | 1071 | 44 | 3991 | 166 |